DASHBOARD ANALISIS IKM

Jumat, 28 August 2026

UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Bulu

Perbandingan Unsur (2023 - 2026)

Unsur Pelayanan 2026 2025 2024 2023
(U)1 98.33 99.42 98.33 93.18
(U)2 98.33 99.42 99.17 100.00
(U)3 100.00 99.42 98.33 93.41
(U)4 100.00 99.42 88.75 100.00
(U)5 100.00 99.42 99.58 97.05
(U)6 100.00 99.42 99.58 94.77
(U)7 100.00 99.42 99.17 97.73
(U)8 100.00 99.42 99.17 95.45
(U)9 100.00 100.00 99.58 98.41
(U)10 100.00 100.00 99.58 96.36

Tren Grafik Indeks

Indeks Kepuasan

Nilai Indeks Tahun 2026

99.67

SANGAT BAIK

Detil Responden 2026

Target 110
Masuk 15
Laki-Laki 13 (87%)
Perempuan 1 (7%)

Pendidikan

SD / SMP 0
SMA / Diploma 10
Sarjana (S1) 5
Pascasarjana (S2) 0