TARGET DAN CAPAIAN PAD TAHUN 2026

Jumat, 28 August 2026

Kelompok 1 (No 1-10) Geser Tabel
No Obyek Retribusi Target Capaian %
1 Pas Masuk Orang 30.000.000 15.542.000 51,81
2 Pas Masuk Motor 22.950.000 12.033.000 52,43
3 Pas Masuk Roda 3 4.050.000 3.078.000 76,00
4 Pas Masuk Becak 4.050.000 2.532.000 62,52
5 Pas Masuk Mobil 17.115.000 10.030.000 58,60
6 Pas Masuk Minibus/Engkel 686.000 539.000 78,57
7 Pas Masuk Truk/Bus 3.230.000 1.240.000 38,39
8 Pas Masuk Es 8.987.800 5.995.200 66,70
9 Penyaluran Air Bersih 10.000.000 2.823.000 28,23
10 Penyaluran Listrik 10.000.000 2.630.240 26,30
Kelompok 2 (No 11-20) Geser Tabel
No Obyek Retribusi Target Capaian %
11 Asrama Nelayan / Wisma / Penginapan 12.600.000 10.750.000 85,32
12 Jasa Kebersihan Kolam 36.500.000 10.186.000 27,91
13 Sewa Box/Sewa Alat 4.500.000 4.287.000 95,27
14 Gedung Pertemuan/Aula 44.800.000 10.304.000 23,00
15 Sewa Gedung 86.856.800 70.530.000 81,20
16 Sewa Lahan 32.773.400 39.591.300 120,80
17 *Denda Sewa Lahan 30.773.400 168.000 0,55
18 Truk Bongkar Muat Ikan 500.000 280.000 56,00
19 Pick-Up Bongkar Muat Ikan 900.000 240.000 26,67
20 Jasa Tambat 86.000.000 27.708.000 32,22
Kelompok 3 & Total Geser Tabel
No Obyek Retribusi Target Capaian %
21 Sewa Tangki Solar 3.600.000 1.224.000 34,00
22 Lain - Penumpukan Barang 16.500.000 8.204.750 49,73
23 Lain - Perbaikan Jaring 3.000.000 1.530.000 51,00
24 Jasa Kebersihan Kapal < 11 GT 6.165.500 7.830.000 127,00
25 Jasa Labuh 85.000.000 1.353.400 1,59
26 Lain-Lain Penerimaan Daerah (Rumah Dinas, dll) 3.416.700 1.301.625 38,10
# Total Pendapatan 650.000.000 252.216.339 38,80